Nuestro gozo en un pozo
En Palma ha caido un piquito de 57000€. Quien los pillase...
Para quien le guste el tema de probabilidades.
Con una apuesta simple las posibilidades que te toque un premio:
1ª Categoría (5+2): 1 entre 76.275.360
2ª Categoría (5+1): 1 entre 5.448.240
3ª Categoría (5+0): 1 entre 3.632.160
4ª Categoría (4+2): 1 entre 339.002
5ª Categoría (4+1): 1 entre 24.214
6ª Categoría (4+0): 1 entre 16.143
7ª Categoría (3+2): 1 entre 7.705
8ª Categoría (3+1): 1 entre 550
9ª Categoría (2+2): 1 entre 538
10ª Categoría (3+0): 1 entre 367
11ª Categoría (1+2): 1 entre 102
12ª Categoría (2+1): 1 entre 38
En total hay 1 de 20 de llevarse algún premio.